<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecursosTic &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.recursostic.com/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursostic.com</link>
	<description>formar, diseñar, crear y aprender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿podemos cerrar los ojos a las redes sociales?</title>
		<link>http://www.recursostic.com/2010/05/%c2%bfpodemos-cerrar-los-ojos-a-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.recursostic.com/2010/05/%c2%bfpodemos-cerrar-los-ojos-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paqui Q</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursostic.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Creeis que con estos datos podemos cerrar los ojos ante la actividad y revolución de las redes sociales, quienes nos dedicamos a la formación debemos de reflexionar sobre estos datos y analizar nuestro Branding personal y profesional en la red.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creeis que con estos datos podemos cerrar los ojos ante la actividad y revolución de las redes sociales, quienes nos dedicamos a la formación debemos de reflexionar sobre estos datos y analizar nuestro Branding personal y profesional en la red.</p>
<p><a href="http://www.recursostic.com/2010/05/%c2%bfpodemos-cerrar-los-ojos-a-las-redes-sociales/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recursostic.com/2010/05/%c2%bfpodemos-cerrar-los-ojos-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión 2.7 de wordpress</title>
		<link>http://www.recursostic.com/2008/12/version-27-de-wordpress/</link>
		<comments>http://www.recursostic.com/2008/12/version-27-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 01:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paqui Q</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursostic.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El mismo día que salio a la calle WORDPRESS 2.7 la monté en mi servidor, actualmente tengo algunos sitios con las versiones 2.4, 2.5 y 2.6.2, y esta última 2.7 me parece genial, es totalmente flexible, no me da los &#8230; <a href="http://www.recursostic.com/2008/12/version-27-de-wordpress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-34 alignleft" title="wp7" src="http://www.recursostic.com/wp-content/uploads/2008/12/wp7.jpg" alt="wp7" width="130" height="130" />El mismo día que salio a la calle WORDPRESS 2.7 la monté en mi servidor, actualmente tengo algunos sitios con las versiones 2.4, 2.5 y 2.6.2, y esta última <span style="color: #000000;"><strong>2.7</strong></span> me parece genial, es totalmente flexible, no me da los problemas de las anteriores que tenia que tocar mucho el código para adaptar los temas elegidos, así que os la recomiendo.</p>
<p style="text-align: justify;">En el curso que actualmente estoy impartiendo se han repartido 25 dominios y sitios gestionables con cpanel, quienes han elegido dreamweaver como herramienta de diseño se han ido pasando a wordpress, al ver los trabajos del resto del grupo que se aventuraron a usarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">No debemos de pensar que es un gestor de blogs &#8220;unicamente&#8221;, es una herramienta potente que mezcla a la perfección la tecnologia de la web1.0 y el dinamismo de la web 2.0.</p>
<p style="text-align: justify;">Me queda mucho por tocar, los banner, enlaces&#8230; en fin, todo es tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Utilizo el tema  <span class="b"><strong><span style="color: #21759b;">StylishRoyal</span></strong></span> con <span class="b"><strong><span style="color: #21759b;">11 widgets</span></strong><span id="wp-version-message"><span style="font-size: x-small;"><span class="b"><strong> y WordPress 2.7</strong></span>.</span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.recursostic.com/2008/12/version-27-de-wordpress/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><a href="http://www.recursostic.com/wp-content/uploads/2008/12/wp7.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recursostic.com/2008/12/version-27-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

